(6)
ශාකවල $C_3$ සහ $C_4$ ප්රභාසංශ්ලේෂණ පහත දැක්වෙන සංසන්දන අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?
$C_3$ | $C_4$ | |
---|---|---|
(1) | $\ce{CO2}$ තිර කිරීම සිදු වන්නේ එක් වරක් පමණි. | $\ce{CO2}$ තිර කිරීම දෙවරක් සිදු වේ. |
(2) | ප්රධාන $\ce{CO2}$ ප්රතිග්රාහකය RuBP වේ. | ප්රධාන $\ce{CO2}$ ප්රතිග්රාහකය PEP වේ. |
(3) | $\ce{CO2}$ තිර කිරීමේ එන්සයිමය RuBP කාබොක්සිලේස් වේ. | $\ce{CO2}$ තිර කිරීමේ එන්සයිමය PEP කාබොක්සිලේස් වේ. |
(4) | ප්රභාසංශ්ලේෂණ ඵලදාව වැඩි ය. | ප්රභාසංශ්ලේෂණ ඵලදාව සාමාන්යයෙන් අඩු ය. |
(5) | ප්රභාසංශ්ලේෂණයේ ප්රථම ඵලය PGA වේ. | ප්රභාසංශ්ලේෂණයේ ප්රථම ඵලය ඔක්සැලොඇසිටේට් වේ. |
Complexity: (0)