(6)
$\ce{NSF}$ අණුව පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු ලබාදෙන්නේ පහත සඳහන් වගුවේ කුමන පේළිය ද ?
$\ce{S}$ හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව | $\ce{S}$ මත ආරෝපණය | $\ce{S}$ හි මුහුම්කරණය | $\ce{N\hat{S}F}$ බන්ධන කෝණය | $\ce{S-F}$ බන්ධනයේ ස්වභාවය | |
(1) | -4 | -2 | $sp$ | 180° | $\ce{S}$ ($sp$ h.o.) - $\ce{F}$($2p$ a.o.) |
(2) | -1 | -1 | $sp^2$ | <120° | $\ce{S}$ ($sp^2$ h.o.) - $\ce{F}$($2p$ a.o.) |
(3) | 0 | +1 | $sp^2$ | >120° | $\ce{S}$ ($sp^2$ h.o.) - $\ce{F}$($2p$ a.o.) |
(4) | +1 | 0 | $sp^3$ | 90° | $\ce{S}$ ($sp^3$ h.o.) - $\ce{F}$($2p$ a.o.) |
(5) | +4 | 0 | $sp^2$ | 90° - 120° අතර | $\ce{S}$ ($sp^2$ h.o.) - $\ce{F}$($2p$ a.o.) |
(h.o. = මුහුම් කාක්ෂික, a.o. = පරමාණුක කාක්ෂික)
Complexity: (0)