(6)
$\ce{H2NNO}$ (සැකිල්ල : ) නයිට්රජන් පරමාණු දෙක අවට ($N^1$ සහ $N^2$ ලෙස ලේබල් කර ඇත.) ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් ජ්යාමිතිය සහ හැඩය පිළිවෙළින් වනුයේ,
$N^1$ | $N^2$ | |||
---|---|---|---|---|
(1) | චතුස්තලීය | පිරමීඩාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර | කෝණිය |
(2) | පිරමිඩාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර | කෝණිය |
(3) | තලීය ත්රිකෝණාකාර | පිරමීඩාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර |
(4) | චතුස්තලීය | පිරමීඩාකාර | කෝණිය | තලීය ත්රිකෝණාකාර |
(5) | චතුස්තලීය | කෝණිය | තලීය ත්රිකෝණාකාර | තලීය ත්රිකෝණාකාර |
Complexity: (0)