(5)
X භාණ්ඩයේ මිල වෙනස් වීමක ආදේශන හා ආදායම් ප්රතිවිපාක පහත වගුව පෙන්නුම් කරයි. ආදේශන හා ආදායම් ප්රතිවිපාකවල නිවැරදි සංයෝජනය නිරූපණය කරනුයේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
X භාණ්ඩයේ ස්වරූපය | මිල වෙනස්වීම | ආදේශන ප්රතිවිපාකය ඔස්සේ ඉල්ලුම් කරනු ලබන ප්රමාණය | ආදායම් ප්රතිවිපාකය ඔස්සේ ඉල්ලුම් කරනු ලබන ප්රමාණය | |
---|---|---|---|---|
(1) | බාල | පහළ යයි | අඩු වේ | වැඩි වේ |
(2) | බාල | ඉහළ යයි | අඩු වේ | අඩු වේ |
(3) | බාල | ඉහළ යයි | වැඩි වේ | වැඩි වේ |
(4) | සාමාන්ය | පහළ යයි | වැඩි වේ | වැඩි වේ |
(5) | සාමාන්ය | ඉහළ යයි | වැඩි වේ | අඩු වේ |
Complexity: (0)