(8)
සැහැල්ලු දුනු තරාදියකට සුමට කප්පි හාවිත කර $\pu{100 N}$ බරක් යොදා ඇති ආකාර හතරක් $A, B, C$ සහ $D$ යන රූප සටහන්වලින් පෙන්වා ඇත.
අවස්ථා හතරේ දී දුනු තරාදි පරිමාණයේ පාංඨක විය හැක්කේ,
A | B | C | D | |
(1) | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ |
(2) | $\pu{100 N}$ | $0$ | $\pu{200 N}$ | $\pu{100 N}$ |
(3) | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ | $\pu{200 N}$ |
(4) | $\pu{100 N}$ | $0$ | $\pu{200 N}$ | $\pu{200 N}$ |
(5) | $\pu{100 N}$ | $\pu{100 N}$ | $\pu{200 N}$ | $\pu{200 N}$ |
Complexity: (1)