(2)
පහත සඳහන් $A$, $B$ සහ $C$ යන මිනුම්, නිවැරදි ලෙස තෝරා ගත් මිනුම් උපකරණ භාවිතයෙන් ලබා ගෙන ඇත.
$A=3.1\ \mathrm{cm}$ $B = 4.23\ \mathrm{cm}$ $C = 0.354\ \mathrm{cm}$
$A$, $B$ සහ $C$ යන මිනුම් සඳහා යොදා ගෙන ඇති උපකරණ වනුයේ
A | B | C | |
(1) | ව'නියර් කැලිපරය | ව'නියර් කැලිපරය | මයික්රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය |
(2) | මීටර කෝදුව | මීටර කෝදුව | ව'නියර් කැලිපරය |
(3) | මීටර කෝදුව | මයික්රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය | චල අණ්වීක්ෂය |
(4) | මීටර කෝදුව | ව'නියර් කැලිපරය | මයික්රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය |
(5) | ව'නියර් කැලිපරය | මීටර කෝදුව | චල අණ්වීක්ෂය |
ව'නියර් කැලිපරය මයික්රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය මීටර කෝදුව චල අණ්වීක්ෂය
Complexity: (0)